C165

  • Модифицированный шевронный рисунок шины C165 обеспечивает необходимое сцепление с дорогой
  • Слегка закругленный выступ делает C165 шиной, пригодной для использования на газоне


СПЕЦИФИКАЦИИ


4
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI126820004.10/3.50-44X2.652259 / 10.297 / 3.8165 / 24104 / 2303.81 / 0.15
TI126831G04.10/3.50-44X2.654259 / 10.297 / 3.8345 / 50159 / 3503.81 / 0.15
TI1268400Y4.10/3.50-44X2.652259 / 10.297 / 3.8165 / 24104 / 2303.81 / 0.15
5
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI172320GY11X4.00-55X32272 / 10.799 / 3.9152 / 2295 / 2104.06 / 0.16
TI1723600Y11X4.00-55X32272 / 10.799 / 3.9152 / 2295 / 2104.06 / 0.16
TI1723700Y11X4.00-55X34274 / 10.8104 / 4.1317 / 46150 / 3304.06 / 0.16
6
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI276140GY13X5.00-66X3.52325 / 12.8114 / 4.5138 / 20132 / 2904.83 / 0.19
TI2761800013X5.00-66X3.52323 / 12.7114 / 4.5138 / 20132 / 2904.83 / 0.19
TI2762200Y13X5.00-66X3.54330 / 13117 / 4.6276 / 40200 / 4404.83 / 0.19
TI276260G013X5.00-66X3.54330 / 13117 / 4.6276 / 40200 / 4404.83 / 0.19
TI2762700013X5.00-66X3.54333 / 13117 / 4.6276 / 40200 / 4404.83 / 0.19
TI3142200Y13X6.50-66X52325 / 12.8163 / 6.497 / 14145 / 3205.08 / 0.2
TI314300GY13X6.50-66X54335 / 13.2163 / 6.4193 / 28218 / 4805.08 / 0.2
TI3143400Y13X6.50-66X54335 / 13.2163 / 6.4193 / 28218 / 4805.08 / 0.2
TI3056400Y15X6.00-66X4.52373 / 14.7160 / 6.397 / 14166 / 3656.6 / 0.26
TI3057200Y15X6.00-66X4.52373 / 14.7160 / 6.397 / 14166 / 3656.6 / 0.26
TI3057600015X6.00-66X4.54381 / 15163 / 6.4207 / 30256 / 5656.6 / 0.26
TI305760G015X6.00-66X4.54381 / 15163 / 6.4207 / 30256 / 5656.6 / 0.26
TI305761G015X6.00-66X4.56386 / 15.2165 / 6.5345 / 50361 / 7956.6 / 0.26
TI305800GY15X6.00-66X4.54381 / 15163 / 6.4207 / 30256 / 5656.6 / 0.26
8
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI4975800Y16X6.50-88X5.3752409 / 16.1163 / 6.497 / 14186 / 4105.08 / 0.2
TI4977000Y16X6.50-88X5.3754414 / 16.3160 / 6.3193 / 28279 / 6155.08 / 0.2
TI497780G016X6.50-88X5.3754414 / 16.3160 / 6.3193 / 28279 / 6155.08 / 0.2
TI5130200Y16X7.50-88X5.3752414 / 16.3175 / 6.983 / 12218 / 4804.57 / 0.18
TI513040G016X7.50-88X5.3754424 / 16.7175 / 6.9165 / 24320 / 7054.57 / 0.18
TI506510GY18X6.50-88X52445 / 17.5183 / 7.297 / 14236 / 5204.06 / 0.16
TI5070200Y18X6.50-88X54457 / 18185 / 7.3193 / 28345 / 7604.06 / 0.16
TI447581G04.80/4.00-88X3.756411 / 16.2124 / 4.9414 / 60386 / 8507.11 / 0.28

Похожие