C165S

  • Модифицированный шевронный рисунок шины C165S обеспечивает хорошее сцепление с дорогой
  • Слегка закругленный выступ делает C165 шиной, пригодной для использования на газоне


СПЕЦИФИКАЦИИ


10
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI594093G020X10.00-1010X84521 / 20.5249 / 9.8152 / 22531 / 6.1 / 0.24
TI593560G020X8.00-1010X62500 / 19.7206 / 8.183 / 12272 / 6005.59 / 0.22
TI593580GY20X8.00-1010X64513 / 20.2206 / 8.1165 / 24413 / 9105.59 / 0.22
12
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI709870G023X10.50-1212X8.52577 / 22.7259 / 10.269 / 10399 / 8806.6 / 0.26
TI709892G023X10.50-1212X8.54589 / 23.2264 / 10.4138 / 20599 / 6.6 / 0.26
TI707020G023X8.50-1212X72584 / 23221 / 8.769 / 10324 / 7156.1 / 0.24
TI707040GY23X8.50-1212X74594 / 23.4221 / 8.7152 / 22499 / 11006.1 / 0.24
TI707041G023X8.50-1212X76594 / 23.4221 / 8.7234 / 34649 / 14306.1 / 0.24
4
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI118750GY11X4.00-44X3.252290 / 11.4107 / 4.2165 / 24102 / 2254.57 / 0.18
TI1187610011X4.00-44X3.254290 / 11.4107 / 4.2331 / 48154 / 3404.57 / 0.18
TI1187620Y11X4.00-44X3.254290 / 11.4107 / 4.2331 / 48154 / 3404.57 / 0.18
TI099820GY8X3.00-44X2.154208 / 8.271 / 2.8241 / 3554 / 1202.54 / 0.1
6
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI3058600Y15X6.00-66X4.52366 / 14.4157 / 6.297 / 14166 / 3654.57 / 0.18
TI3059100015X6.00-66X4.54373 / 14.7155 / 6.1207 / 30256 / 5654.57 / 0.18
TI3059200015X6.00-66X4.54373 / 14.7155 / 6.1207 / 30256 / 5654.57 / 0.18
8
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI4978000Y16X6.50-88X5.3752406 / 16165 / 6.597 / 14186 / 4104.06 / 0.16
TI497810GY16X6.50-88X5.3754419 / 16.5165 / 6.5193 / 28279 / 6154.06 / 0.16
TI506520G018X6.50-88X52452 / 17.8163 / 6.497 / 14236 / 5204.06 / 0.16
TI519800GY18X8.50-88X72457 / 18218 / 8.669 / 10236 / 5205.08 / 0.2
TI519840G018X8.50-88X76470 / 18.5218 / 8.6234 / 34476 / 10505.08 / 0.2
TI519861G018X8.50-88X74465 / 18.3218 / 8.6152 / 22374 / 8255.08 / 0.2
TI534800GY18X9.50-88X72462 / 18.2236 / 9.369 / 10279 / 6155.08 / 0.2
TI534830G018X9.50-88X76483 / 19236 / 9.3248 / 36617 / 5.08 / 0.2
TI517080GY20X10.00-88X82521 / 20.5259 / 10.269 / 10345 / 7605.59 / 0.22
TI517121G020X10.00-88X84536 / 21.1259 / 10.2152 / 22544 / 5.59 / 0.22
TI517030GY20X8.00-88X6.52498 / 19.6224 / 8.869 / 10272 / 6005.59 / 0.22
TI517041G020X8.00-88X6.54513 / 20.2226 / 8.9152 / 22438 / 9655.59 / 0.22

Похожие