C248

  • Шина C248 обычно используется для мобильных скутеров
  • Предназначен для обеспечения сцепления с широким спектром поверхностей


СПЕЦИФИКАЦИИ


3
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI061100002.50-33X1.64211 / 8.366 / 2.6248 / 3666 / 1452.54 / 0.1
TI063100G02.50-33X1.64211 / 8.366 / 2.6248 / 3666 / 1452.54 / 0.1
4
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI0870400Y3.00-4(260X85)4X2.152267 / 10.586 / 3.4207 / 30134 / 2954.06 / 0.16
TI087060G03.00-4(260X85)4X2.152267 / 10.586 / 3.4207 / 30134 / 2954.06 / 0.16
TI087100G03.00-4(260X85)4X2.154269 / 10.689 / 3.5345 / 50200 / 4404.06 / 0.16
TI0871400Y3.00-4(260X85)4X2.154272 / 10.786 / 3.4345 / 50200 / 4404.06 / 0.16
TI087230G03.00-4(260X85)4X2.156269 / 10.689 / 3.5483 / 70109 / 2404.06 / 0.16
TI112801004.00-44X2.154300 / 11.899 / 3.9345 / 50229 / 5055.08 / 0.2
TI112811G04.00-44X2.156300 / 11.899 / 3.9731 / 106413 / 9105.08 / 0.2
TI112820G04.00-44X2.154300 / 11.899 / 3.9345 / 50229 / 5055.08 / 0.2
TI112830G04.00-44X2.152300 / 11.899 / 3.9193 / 28125 / 2755.08 / 0.2
8
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI3691500Y3.00-88X2.52351 / 13.879 / 3.1207 / 30109 / 2401.78 / 0.07
TI3691700Y3.00-88X2.54356 / 1484 / 3.3345 / 50145 / 3201.78 / 0.07
TI369200G03.00-88X2.52351 / 13.879 / 3.1207 / 30109 / 2401.78 / 0.07
TI369211G03.00-88X2.54356 / 1484 / 3.3345 / 50145 / 3201.78 / 0.07

Похожие