C6011, C6011R, C6011Y

Лучшая мотоциклетная шина для: Классических велосипедов.< / p>

Благодаря привлекательному классическому дизайну в сочетании с надежной производительностью C6011 идеально подходит для классических машин.

  • Оставайтесь маневренными на городских улицах с равномерно закругленным профилем
  • Отличные характеристики при езде в сырую погоду благодаря сложному рисунку протектора
  • Отличная устойчивость на прямой, особенно для более тяжелых велосипедов
  • Создан для легкой работы под весом тяжелых велосипедов благодаря высокой грузоподъемности и прочному составу
  • Подходит для трехколесных велосипедов, скутеров и уличных велосипедов
  • Доступны передняя и задняя конфигурации


СПЕЦИФИКАЦИИ


10
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/90-102.50X104 / 61J TL452 / 17.8109 / 4.3250 / 36257 / 5705.8 / 0.23
110/90-102.50X106 / 66J TL452 / 17.8109 / 4.3300 / 44300 / 6605.8 / 0.23
120/90-102.75X104 / 66J TL470 / 18.5110 / 4.3250 / 36300 / 6607.8 / 0.31
120/90-102.75X106 / 71J TL468 / 18.4105 / 4.1300 / 44345 / 7607.8 / 0.31
3.00-102.15X106 / 47J TL409 / 16.180 / 3.1280 / 40175 / 3865.6 / 0.22
3.50-102.50X108 / 58J TL437 / 17.292 / 3.6300 / 44236 / 5206 / 0.24
3.50-102.50X106 / 51J TL437 / 17.292 / 3.6250 / 36195 / 4306 / 0.24
4.00-102.50X104 / 60J TT466 / 18.3105 / 4.1250 / 36250 / 5506.8 / 0.27
4.00-102.50X106 / 64J TT466 / 18.3105 / 4.1280 / 40280 / 6306.8 / 0.27
90/90-102.15X106 / 55J TL418 / 16.586 / 3.4300 / 44218 / 4825.6 / 0.22
120/90-102.75X104 / 66J TL470 / 18.5119 / 4.7250 / 36300 / 6607.8 / 0.31
90/90-102.15X106 / 55J TL416 / 16.490 / 3.5300 / 44218 / 4805.3 / 0.21
130/90-103.00X104 / 70J TL488 / 19.2129 / 5.1250 / 36335 / 7407.8 / 0.31
12
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/90-122.50X124 / 64M TL510 / 20.1109 / 4.3250 / 36280 / 6206.5 / 0.26
110/90-122.50X124 / 64J TL510 / 20.1109 / 4.3250 / 36280 / 6206.5 / 0.26
110/90-122.50X126 / 69P TL510 / 20.1109 / 4.3300 / 44325 / 7166.5 / 0.26
3.50-122.50X124 / 57J TT488 / 19.292 / 3.6250 / 36230 / 5076 / 0.24
3.50-122.50X126 / 61J TT488 / 19.292 / 3.6280 / 40257 / 5676 / 0.24
3.50-122.50X124 / 57J TL488 / 19.292 / 3.6250 / 36230 / 5076 / 0.24
3.75-122.15X126 / 62J TT505 / 19.9100 / 3.9280 / 40265 / 5846.5 / 0.26
4.00-122.50X124 / 65J TT515 / 20.3105 / 4.1250 / 36290 / 6306.8 / 0.27
4.00-122.50X124 / 65J TL515 / 20.3105 / 4.1250 / 36290 / 6416.8 / 0.27
4.00-122.50X126 / 70J TT518 / 20.4105 / 4.1300 / 44335 / 7396.8 / 0.27
4.00-122.50X124 / 65J TL515 / 20.3105 / 4.1250 / 36290 / 6306.8 / 0.27
15
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
150/80-153.50X154 / 70H TL621 / 24.4150 / 5.9280 / 40335 / 7406.8 / 0.27
150/80-153.50X156 / 76H TL621 / 24.4150 / 5.9330 / 47400 / 8826.8 / 0.27
150/80-153.50X154 / 70S TL621 / 24.4150 / 5.9250 / 36335 / 7406.8 / 0.27
16
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/90-162.50X164 / 59H TT604 / 23.8103 / 4.1280 / 40243 / 5356.8 / 0.27
110/90-162.50X164 / 59H TL604 / 23.8109 / 4.3280 / 40243 / 5356.8 / 0.27
110/90-162.50X164 / 59P TT604 / 23.8109 / 4.3225 / 32243 / 5356.8 / 0.27
110/90-162.50X164 / 59S TT604 / 23.8109 / 4.3250 / 36243 / 5356.8 / 0.27
110/90-162.50X164 / 59V TL604 / 23.8109 / 4.3300 / 44243 / 5356.8 / 0.27
120/90-162.75X164 / 63H TL622 / 24.5119 / 4.7280 / 40272 / 6006.8 / 0.27
90/90-162.15X164 / 48H TL568 / 22.490 / 3.5280 / 40180 / 3975 / 0.2
160/80-164.00X166 / 81H TL662 / 26.1162 / 6.4330 / 48462 / 8.8 / 0.35
17
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
130/70-173.50X174 / 62H TL624 / 24.6129 / 5.1280 / 40265 / 5856.5 / 0.26
18
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
90/90-182.15X184 / 51H TL620 / 24.490 / 3.5280 / 40195 / 4306.3 / 0.25
130/70-183.50X184 / 63H TL645 / 25.4129 / 5.1280 / 40272 / 6005 / 0.2
140/70-183.75X184 / 67H TL661 / 26139 / 5.5280 / 40307 / 6756.8 / 0.27
21
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
80/90-211.85X214 / 48H TL677 / 26.780 / 3.1280 / 40180 / 3965 / 0.2

Похожие