C6503

  • Мотоциклетная шина с узкими канавками протектора для стабильной езды
  • Шина обладает сбалансированными эксплуатационными и износостойкими характеристиками
  • Классический внешний вид с отличной производительностью


СПЕЦИФИКАЦИИ


18
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
2.75-181.85X184 / 42P TT616 / 24.375 / 3225 / 32150 / 3306.5 / 0.26
2.75-181.85X188 / 51P TT613 / 24.175 / 3300 / 44195 / 4306.5 / 0.26
2.75-181.85X184 / 42P TL613 / 24.175 / 3225 / 32150 / 3306.5 / 0.26
2.75-181.85X186 / 48P TT616 / 24.375 / 3280 / 40180 / 3956.5 / 0.26
3.00-181.85X184 / 47P TT630 / 24.880 / 3.1225 / 32175 / 3856.5 / 0.26
3.00-181.85X186 / 52P TT630 / 24.880 / 3.1280 / 40200 / 4406.5 / 0.26

Похожие