C922, C922F, C922K, C922L, C922R, C922S, C922Y

  • Протектор, предназначенный для различных дорожных условий
  • Плечевой протектор обеспечивает уверенность при прохождении поворотов
  • Опции, доступные для скутеров и трехколесных велосипедов
  • Доступны в передней, задней, левой и правой конфигурациях


СПЕЦИФИКАЦИИ


10
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
100/80-102.50X10/ 53J TL421 / 16.698 / 3.9250 / 36206 / 4534.2 / 0.17
100/80-102.50X10/ 58J TL420 / 16.598 / 3.9300 / 44236 / 5204.2 / 0.17
100/80-102.50X10/ 58J TT420 / 16.598 / 3.9300 / 44236 / 5204.2 / 0.17
100/90-102.50X104 / 56J TL434 / 17.195 / 3.7250 / 36224 / 4956.3 / 0.25
90/90-102.15X104 / 41J TL416 / 16.488 / 3.5250 / 36145 / 3204.2 / 0.17
90/90-102.15X106 / 50J TL416 / 16.4109 / 3.3250 / 36190 / 4204.2 / 0.17
3.00-102.15X104 / 42J TL406 / 1680 / 3.1250 / 36150 / 3304.2 / 0.17
3.00-102.15X104 / 42J TL406 / 1680 / 3.1250 / 36150 / 3304.2 / 0.17
3.00-102.15X104 / 42J TT406 / 1680 / 3.1250 / 36150 / 3304.2 / 0.17
3.00-102.15X104 / 42J TT407 / 1680 / 3.1250 / 36150 / 3304.2 / 0.17
3.50-102.50X104 / 51J TL437 / 17.292 / 3.6250 / 36195 / 4304.8 / 0.19
3.50-102.50X106 / 56J TT437 / 17.292 / 3.6280 / 40224 / 4944.8 / 0.19
100/90-102.50X104 / 56J TL434 / 17.1101 / 4250 / 36224 / 4956.3 / 0.25
3.50-102.50X104 / 51J TL437 / 17.292 / 3.6250 / 36195 / 4305.8 / 0.23
100/80-102.50X104 / 53J TL414 / 16.3101 / 4250 / 36206 / 4534.2 / 0.17
100/80-102.50X106 / 58J TL414 / 16.3101 / 4300 / 44236 / 5204.2 / 0.17
130/70-103.50X106 / 59J TL436 / 17.2129 / 5.1175 / 25243 / 5366.3 / 0.25
12
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
90/90-122.15X122 / 44J TL467 / 18.490 / 3.5175 / 25160 / 3555 / 0.2
90/90-122.15X122 / 44J TT467 / 18.490 / 3.5175 / 25160 / 3555 / 0.2
90/90-122.15X122 / 44J TL468 / 18.489 / 3.5175 / 25160 / 3555 / 0.2
110/70-123.00X12/ 53J TL456 / 18110 / 4.3280 / 40206 / 4544.2 / 0.17
110/70-123.00X124 / 47J TL456 / 18110 / 4.3225 / 32175 / 3854.2 / 0.17
120/70-123.50X12/ 56J TL473 / 18.6118 / 4.6250 / 36224 / 4954.2 / 0.17
120/70-123.50X126 / 58P TL473 / 18.6118 / 4.6280 / 40236 / 5204.2 / 0.17
130/70-123.50X12/ 59M TL492 / 19.4129 / 5.1250 / 36243 / 5356 / 0.24
130/70-123.50X124 / 56J TL492 / 19.4125 / 4.9225 / 32224 / 4946 / 0.24
130/70-123.50X126 / 62M TL487 / 19.2129 / 5.1280 / 40265 / 5846 / 0.24
140/70-123.75X126 / 65P TL504 / 19.8139 / 5.5280 / 40290 / 6396.3 / 0.25
13
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/90-132.50X134 / 56J TL528 / 20.8109 / 4.3225 / 32224 / 4946.5 / 0.26
110/90-132.50X134 / 56P TL528 / 20.8109 / 4.3225 / 32224 / 4946.5 / 0.26
130/70-133.50X13/ 63P TL512 / 20.2129 / 5.1280 / 40272 / 6006.5 / 0.26
130/70-133.50X13/ 57J TL512 / 20.2129 / 5.1225 / 32230 / 5076.5 / 0.26
14
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
80/90-141.85X144 / 40P TL500 / 19.775 / 3225 / 32140 / 3094.8 / 0.19
90/90-142.15X144 / 46P TL518 / 20.485 / 3.3225 / 32170 / 3756.3 / 0.25

Похожие