Magsport C6501, C6502

Лучшая мотоциклетная шина для: Универсальных уличных характеристик.

  • Отлично подходит для езды в сырую погоду благодаря агрессивному, водорастворимому рисунку протектора
  • Уверенно поворачивайте с точным контролем и отличной тягой плечом
  • Очень удобная и стабильная шина
  • Разработан для превосходных результатов в различных дорожных условиях
  • Доступны в широком диапазоне размеров
  • Доступны передняя и задняя конфигурации


СПЕЦИФИКАЦИИ


14
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
70/90-141.60X144 / 34P TL482 / 1969 / 2.7225 / 32118 / 2604.8 / 0.19
70/90-141.60X144 / 34P TT482 / 1969 / 2.7225 / 32118 / 2604.8 / 0.19
80/90-141.85X144 / 40P TT500 / 19.775 / 3225 / 32140 / 3094.8 / 0.19
90/90-142.15X144 / 46P TT518 / 20.482 / 3.2225 / 32170 / 3754.8 / 0.19
15
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
130/90-153.00X154 / 66H TL615 / 24.2129 / 5.1280 / 40300 / 6605 / 0.2
16
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
100/90-162.50X164 / 54H TL588 / 23.1101 / 4280 / 40212 / 4675 / 0.2
90/80-162.15X164 / 45P TL545 / 21.590 / 3.5225 / 32165 / 3645 / 0.2
120/80-162.75X164 / 60H TL598 / 23.5119 / 4.7280 / 40250 / 5515 / 0.2
120/70-163.50X164 / 57P TL574 / 22.6122 / 4.8225 / 32230 / 5076 / 0.24
130/90-163.00X164 / 67H TL640 / 25.2129 / 5.1280 / 40307 / 6777 / 0.28
17
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
100/70-172.75X174 / 49H TL572 / 22.5100 / 3.9280 / 40185 / 4085 / 0.2
100/80-172.50X174 / 52H TL598 / 23.5101 / 4280 / 40200 / 4405 / 0.2
100/80-172.50X174 / 52H TT592 / 23.3101 / 4280 / 40200 / 4405 / 0.2
110/70-173.00X174 / 54H TL586 / 23.1110 / 4.3280 / 40212 / 4675 / 0.2
110/70-173.00X174 / 54P TL586 / 23.1110 / 4.3225 / 32212 / 4675 / 0.2
130/70-173.50X174 / 62H TL614 / 24.2129 / 5.1280 / 40265 / 5847.5 / 0.3
130/80-173.00X174 / 65H TL640 / 25.2129 / 5.1280 / 40290 / 6398.5 / 0.33
140/60-173.75X174 / 63H TL600 / 23.6141 / 5.6280 / 40272 / 6006.2 / 0.24
140/70-173.75X174 / 66H TL628 / 24.7139 / 5.5280 / 40300 / 6617 / 0.28
140/80-173.50X174 / 69H TL664 / 26.1142 / 5.6280 / 40325 / 7168.8 / 0.35
150/70-174.25X174 / 69H TL642 / 25.3151 / 5.9280 / 40325 / 7167 / 0.28
18
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/90-182.50X184 / 61H TL655 / 25.8110 / 4.3280 / 40257 / 5676.3 / 0.25
90/90-182.15X184 / 51H TL621 / 24.490 / 3.5280 / 40195 / 4305 / 0.2

Похожие