MEDALLION ALL-SEASON ACP1

Всесезонная шина Medallion ACP1 для легковых и внедорожных автомобилей разработана для обеспечения наилучшего сцепления и безопасности в любых условиях круглый год для широкого спектра транспортных средств - от небольших городских автомобилей до представительских бизнес-автомобилей.

  • Надежность в любых погодных условиях
  • Обеспечивает сцепление с дорожным покрытием в любое время года
  • Безопасная шина и легальная для использования круглый год
  • Хорошая топливная экономичность летом
  • Хорошее сцепление со снегом и дождем


СПЕЦИФИКАЦИИ


13
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00007700155/65R1373T20.96.144365.14.5 / 4.5 / 5.525.4/81.3DC71
TP00030900155/70R1375T21.66.244386.94.0 / 4.5 / 5.025.4/81.3DC71
TP00031200165/70R1379T22.16.944424.64.0 / 5.0 / 5.525.4/81.3DC71
TP00023700155/80R1383T XL22.86.350487.24.0 / 4.5 / 5.025.4/81.3CC71
14
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00030800185/60R1482H22.87.444474.95.0 / 5.5 / 6.527.9/81.3DB71
TP00023600155/65R1475T22.16.044386.94.5 / 4.5 / 5.525.4/81.3DC71
TP00031100165/65R1479T22.56.644436.84.5 / 5.0 / 6.025.4/81.3DC71
TP00079800165/65R1483H XL22.56.650487.24.5 / 5.0 / 6.025.4/81.3DC71
TP00008900175/65R1482T236.944474.95.0 / 5.0 / 6.027.9/81.3CB71
TP00061800185/65R1486H23.57.44476.25.0 / 5.5 / 6.525.4/81.3DB71
TP00012800165/70R1481T23.16.744462.24.0 / 5.0 / 5.525.4/81.3DC71
TP00025300175/70R1488T XL23.77.150560.24.5 / 5.0 / 6.025.4/81.3DB71
TP00142600175/70R1488H XL23.77.150560.24.5 / 5.0 / 6.025.4/81.3DB71
15
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00167900195/50R1586V XL22.88.050529.85.5 / 6.0 / 6.525.4/81.3DB71
TP00274600175/55R1577H22.67.144411.95.0 / 5.5 / 6.025.4/81.3DB71
TP00054900185/55R1582H237.644474.95.0 / 6.0 / 6.525.4/81.3CB71
TP00191100195/55R1589V XL23.57.850580.25.5 / 6.0 / 6.525.4/81.3DB71
TP00168400175/60R1581H23.36.844462.25.0 / 5.5 / 6.025.4/81.3DB71
TP00061500185/60R1588H XL23.87.450560.25.0 / 5.5 / 6.527.9/81.3CB71
TP00024000195/60R1588H24.27.844560.25.5 / 6.0 / 7.027.9/81.3CB71
TP00168000165/65R1581T11.76.644462.24.5 / 5.0 / 5.525.4/81.3DC71
TP00244600165/65R1581H11.76.644462.24.5 / 5.0 / 5.525.4/81.3DC71
TP00025500175/65R1588H XL246.850689.95.0 / 5.0 / 6.027.9/81.3DB71
TP00014900185/65R1588H24.47.444560.25.0 / 5.5 / 6.525.4/81.3CB71
TP00062300185/65R1592H XL24.47.450560.25.0 / 5.5 / 6.525.4/81.3CB71
TP00007000195/65R1595V XL24.98.144615.15.5 / 6.0 / 7.027.9/81.3CB71
16
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00141800195/45R1684V XL237.850499.96.0 / 6.5 / 7.027.9/81.3DB71
TP00274500205/45R1687V XL23.28.150544.86.5 / 7.0 / 7.525.4/81.3DB71
TP00274400185/50R1681V XL23.37.644462.25.0 / 6.0 / 6.527.9/81.3DB71
TP00052800195/55R1691V XL24.57.950615.15.5 / 6.0 / 7.027.9/81.3CB71
TP00008000205/55R1694V XL24.98.4506705.5 / 6.5 / 7.525.4/81.3CB71
TP00214800215/55R1697V XL25.48.950729.86.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00007800225/55R1699V XL25.79.350775.26.0 / 7.0 / 8.027.9/81.3DB71
TP00338900185/60R1686V24.87.444529.85.0 / 5.5 / 6.527.9/81.3CB71
TP00142200205/60R1696V XL25.98.150709.95.5 / 6.0 / 6.527.9/81.3CB71
TP00142500215/60R1699V XL26.38.750775.26.0 / 6.5 / 7.025.4/81.3CB71
TP00147400215/65R16102V XL27.18.7508505.5 / 6.0 / 6.527.9/81.3CB71
17
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00191700205/45R1788V XL24.38.150560.26.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3DB71
TP00249300205/45ZR1788W XL24.38.150560.26.5 / 7.0 / 7.525.4/81.3DB71
TP00147200215/45R1791V XL24.68.450615.17.0 / 7.5 / 7.527.9/81.3DB71
TP00249400215/45ZR1791W XL24.68.450619.27.0 / 7.5 / 7.527.9/81.3DB71
TP00142300225/45R1794V XL258.9506707.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00249000225/45ZR1794W XL258.9506707.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00191000205/50R1793V XL25.18.3506506.0 / 6.5 / 7.025.4/81.3DB71
TP00249500205/50ZR1793W XL25.18.3506506.0 / 6.5 / 7.025.4/81.3DB71
TP00168300215/50R1795V XL25.68.950689.96.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3DB71
TP00247600215/50ZR1795W XL25.68.950689.96.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3DB71
TP00168100225/50R1798V XL269.250749.86.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00247700225/50ZR1798W XL269.250749.86.5 / 7.0 / 7.525.4/81.3CB71
TP00218200235/50R17100V XL26.59.6500.57.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00172000205/55R1795V XL23.78.350689.96.0 / 6.5 / 7.025.4/81.3CB71
TP00168200215/55R1798V XL26.48.850749.86.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00249100215/55ZR1798W XL26.48.850749.86.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00190500225/55R17101V XL26.79.250825.16.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00249200225/55ZR17101W XL26.79.250825.16.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00214700235/55R17103V XL27.29.6508757.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
18
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00142100225/40R1892V XL25.29.1506307.5 / 8.0 / 8.527.9/81.3DB71
TP00247300225/40ZR1892W XL25.29.1506307.5 / 8.0 / 8.527.9/81.3DB71
TP00132000245/40R1897V XL25.89.850729.88.0 / 8.5 / 9.027.9/81.3DB71
TP00247500245/40ZR1897W XL25.89.850729.88.0 / 8.5 / 9.027.9/81.3DB71
TP00133200225/45R1895V XL268.950689.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3DB71
TP00248600225/45ZR1895W XL268.950689.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3DB71
TP00337800235/45ZR1898W XL26.49.450749.87.5 / 8.0 / 9.027.9/81.3DB71
TP00214500245/45R18100V XL26.59.550800.17.5 / 8.0 / 8.527.9/81.3DB71
TP00248700245/45ZR18100W XL26.59.550800.17.5 / 8.0 / 8.527.9/81.3DB71
TP00217900225/50R1899V XL279.150775.26.5 / 7.0 / 7.525.4/81.3CB71
TP00247400225/50ZR1899W XL279.150775.26.5 / 7.0 / 7.527.9/81.3CB71
TP00214600235/50R18101V XL27.39.750825.17.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00248800235/50ZR18101W XL27.39.750825.17.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00337700215/55R1899V XL27.48.950775.26.0 / 7.0 / 7.525.4/81.3CB71
TP00339200225/55ZR18102W XL289.1508506.0 / 7.0 / 8.025.4/81.3CB71
TP00218000235/55R18104V XL28.29.650899.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00248900235/55ZR18104W XL28.29.650899.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00338800235/60ZR18107W XL29.29.650974.86.5 / 7.0 / 8.527.9/81.3BB71
19
АртикулРазмерСерв. ОписаниеОбщий диаметрШирина секцииМакс. Давление PSIМакс. нагрузка (кг)Диапазон ширины обода (дюймы)Глубина протектора (см)Сопротив. качениюСцепление с мокрой дорогойШум
TP00337900245/40ZR1998W XL26.99.750749.88.0 / 8.5 / 9.527.9/81.3CB71
TP00339300245/45ZR19102W XL27.89.5508507.5 / 8.0 / 9.027.9/81.3CB71
TP00217700255/50R19107V XL29.110.550974.87.5 / 8.0 / 8.527.9/81.3CB71
TP00247100255/50ZR19107W XL29.110.550974.87.5 / 8.0 / 8.525.4/81.3CB71
TP00217800235/55R19105V XL29.29.750924.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71
TP00247200235/55ZR19105W XL29.29.750924.97.0 / 7.5 / 8.027.9/81.3CB71

Похожие