P501

  • Глубокие канавки протектора для сцепления с дорогой
  • Превосходная долговечность
  • Каркас шины обеспечивает большое пятно контакта


СПЕЦИФИКАЦИИ


20
Размер шинНом. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Макс. давл. 10 км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 10 км/ч (кг/фунты)Макс. давл. 50км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 50 км/ч (кг/фунты)Ширина обода (дюйм)Глубина протектора (##/32 дюйма)
36X13-2024925 / 36.4320 / 12.6860 / 125/ 10140/ / 934/32
24
Размер шинНом. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Макс. давл. 10 км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 10 км/ч (кг/фунты)Макс. давл. 50км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 50 км/ч (кг/фунты)Ширина обода (дюйм)Глубина протектора (##/32 дюйма)
13.00-24201288 / 50.7360 / 14.2750 / 1097500 / 16500500 / 734000 / 88001032/32
14.00-24201360 / 53.5390 / 15.4700 / 1028500 / 18700475 / 694625 / 102001032/32
14.00-24241360 / 53.5390 / 15.4850 / 1239500 / 20900575 / 835150 / 114001032/32
14.00-24281360 / 53.5390 / 15.4925 / 13410000 / 22000650 / 945600 / 123001032/32
25
Размер шинНом. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Макс. давл. 10 км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 10 км/ч (кг/фунты)Макс. давл. 50км/ч (кПа/psi)Макс нагрузка 50 км/ч (кг/фунты)Ширина обода (дюйм)Глубина протектора (##/32 дюйма)
17.5-25121350 / 53.1460 / 18.1350 / 516150 / 13600225 / 333650 / 80501442/32
17.5-25161355 / 53.3450 / 17.7475 / 697300 / 16100300 / 444250 / 93501442/32
17.5-25161355 / 53.3450 / 17.7475 / 697300 / 16100300 / 444250 / 93501442/32
18.00-25321592 / 62.7500 / 19.6750 / 10915000 / 33100575 / 838750 / 193001342/32
18.00-25401615 / 63.6500 / 19.6950 / 13817000 / 37500700 / 1029750 / 215001342/32
20.5-25161500 / 59528 / 20.8350 / 508250 / 18190275 / 405450 / 120151739/32
20.5-25161500 / 59528 / 20.8350 / 508250 / 18190275 / 405450 / 120151739/32
20.5-25201500 / 59528 / 20.8450 / 659500 / 20940325 / 456000 / 132301739/32
23.5-25161615 / 63.6600 / 23.6300 / 439500 / 20945225 / 326150 / 1356019.542/32
23.5-25161615 / 63.6600 / 24300 / 439500 / 20945225 / 326150 / 1356019.542/32
23.5-25201615 / 63.6600 / 23.6375 / 5410900 / 24030300 / 437300 / 1609519.542/32
23.5-25201615 / 63.6610 / 24375 / 5410900 / 24030300 / 437300 / 1609519.542/32
26.5-25241750 / 68.9695 / 27.4400 / 5814000 / 30900300 / 4420400 / 204002250/32
26.5-25281750 / 68.9695 / 27.4475 / 6915500 / 34200350 / 5110000 / 220002250/32

Похожие