CR979

  • Полностью осевой для грузовика на хороших дорогах.
  • Предназначен для использования на средних и больших расстояниях и со стандартной нагрузкой.
  • Рисунок обеспечивает лучшую проходимость и устойчивость к проколам, растрескиванию и порезам.
  • Специальная конструкция протектора обеспечивает длительную стойкость к истиранию.
  • Специальный состав протектора обеспечивает длительный и длительный срок службы протектора.


СПЕЦИФИКАЦИИ


20
Размер шинДиапазон нагрузкиНом. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Максимальная нагрузка одинарная/двойная (фунты)Ширина обода (дюйм)Т/ТлГлубина протектора
10.00 R20H161063 / 41.9278 / 10.94830 / 1206615 / 60057.5TT19/32
10.00 R20H161063 / 41.9278 / 10.94800 / 1166780 / 60057.5TT19/32
11.00 R20H161093 / 43295 / 11.61830 / 1207390 / 67808TT20/32
11.00 R20H161093 / 43295 / 11.61825 / 1207390 / 66158TT20/32
12.00 R20J181131 / 44.5315 / 12.4850 / 1238270 / 73908.5TT20/32
22.5
Размер шинДиапазон нагрузкиНом. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Максимальная нагрузка одинарная/двойная (фунты)Ширина обода (дюйм)Т/ТлГлубина протектора
12 R22.5H161094 / 43.1297 / 11.69850 / 1237825 / 69459TL20/32
12 R22.5H161094 / 43.1297 / 11.69830 / 1207390 / 67809TL20/32
13 R22.5J181131 / 44.5315 / 12.4850 / 1238270 / 73909.75TL20/32
13 R22.5J181131 / 44.5315 / 12.4830 / 1208270 / 76109.75TL20/32
295/80 R22.5H161054 / 41.5297 / 11.69850 / 1237825 / 69459TL20/32

Похожие