C737

  • Шина C737 имеет конструкцию с прямыми ребрами для использования в качестве передней шины на коммерческих косилках


СПЕЦИФИКАЦИИ


4.2
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI027620008X1*3/44.2X0.94203 / 841 / 1.6379 / 5534 / 752.54 / 0.1
5
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI1747000Y11X4.00-55X32267 / 10.599 / 3.9152 / 2295 / 2102.79 / 0.11
TI174800G011X4.00-55X34269 / 10.6102 / 4317 / 46150 / 3302.79 / 0.11
TI174820G011X4.00-55X34269 / 10.6102 / 4317 / 46150 / 3302.79 / 0.11
TI1748300Y11X4.00-55X34277 / 10.9102 / 4317 / 46150 / 3302.79 / 0.11
6
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI279300GY13X5.00-66X3.54325 / 12.8119 / 4.7276 / 40200 / 4402.79 / 0.11
TI279340G013X5.00-66X3.54325 / 12.8119 / 4.7276 / 40200 / 4402.79 / 0.11
TI314900G013X6.50-66X54330 / 13150 / 5.9193 / 28218 / 4803.3 / 0.13
TI3073600Y15X6.00-66X4.52363 / 14.3150 / 5.997 / 14166 / 3653.81 / 0.15
TI3074800Y15X6.00-66X4.54366 / 14.4152 / 6207 / 30256 / 5653.81 / 0.15
TI3075200015X6.00-66X4.54371 / 14.6152 / 6207 / 30256 / 5653.81 / 0.15
TI307660G015X6.00-66X4.56366 / 14.4155 / 6.1310 / 45340 / 7503.81 / 0.15
TI307680G015X6.00-66X4.510366 / 14.4155 / 6.1517 / 75460 / 10153.81 / 0.15
TI307700G015X6.00-66X4.56366 / 14.4155 / 6.1310 / 45340 / 7503.81 / 0.15
8
АртикулРазмер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойностьОбщий диаметр (мм/дюйм)Общая ширина (мм/дюйм)Давл. в шинах (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
TI5002000Y16X6.50-88X5.3752406 / 16168 / 6.697 / 14186 / 4102.03 / 0.08
TI5002400Y16X6.50-88X5.3754414 / 16.3173 / 6.8193 / 28279 / 6152.03 / 0.08
TI5002800016X6.50-88X5.3754414 / 16.3173 / 6.8193 / 28279 / 6152.03 / 0.08
TI500300G016X6.50-88X5.3756409 / 16.1173 / 6.8248 / 36324 / 7152.03 / 0.08
TI500320G016X6.50-88X5.3756409 / 16.1173 / 6.8248 / 36324 / 7152.03 / 0.08
TI500611G016X6.50-88X5.37510406 / 16178 / 7510 / 74499 / 11002.03 / 0.08
TI500614G016X6.50-88X5.37510409 / 16.1178 / 7510 / 74499 / 11002.03 / 0.08
TI513500G016X9.50-88X76414 / 16.3216 / 8.5234 / 34506 / 11152.54 / 0.1
TI513600G016X9.50-88X78414 / 16.3216 / 8.5317 / 46599 / 13202.54 / 0.1
TI5220500018X8.50-88X72437 / 17.2208 / 8.269 / 10236 / 5204.57 / 0.18
TI5221000Y18X8.50-88X74447 / 17.6211 / 8.3152 / 22374 / 8254.57 / 0.18
TI522120GY18X8.50-88X74447 / 17.6213 / 8.4152 / 22374 / 8254.57 / 0.18
TI522190G018X8.50-88X76447 / 17.6213 / 8.4234 / 34476 / 10504.57 / 0.18
TI522191G018X8.50-88X76447 / 17.6213 / 8.4234 / 34476 / 10504.57 / 0.18

Похожие