C6577, C6577F

Лучшая шина для скутеров: Универсальные характеристики и большой пробег. 

  • Долговечная шина с большим пробегом благодаря хорошо разработанному составу
  • Надежное сцепление с дорогой во влажную погоду благодаря водорастворимому рисунку протектора
  • Готовая к использованию бескамерная шина различных популярных размеров шин для скутеров
  • Удобная шина с предсказуемой управляемостью


СПЕЦИФИКАЦИИ


14
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
80/90-141.85X144 / 40P TL500 / 19.780 / 3.1225 / 32140 / 3095.3 / 0.21
70/90-141.60X144 / 34P TT482 / 1969 / 2.7225 / 32118 / 2604.8 / 0.19
80/80-141.85X146 / 43P TL484 / 19.180 / 3.1280 / 40155 / 3424.8 / 0.19
100/80-142.50X144 / 48P TL516 / 20.3101 / 4225 / 32180 / 3975.3 / 0.21
90/80-142.15X144 / 43P TL500 / 19.790 / 3.5225 / 32155 / 3425.3 / 0.21
90/90-142.15X144 / 46P TL518 / 20.490 / 3.5225 / 32170 / 3755.3 / 0.21
17
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
80/90-171.85X174 / 44P TL576 / 22.780 / 3.1225 / 32160 / 3535.3 / 0.21
70/90-171.60X176 / 38P TL558 / 2269 / 2.7280 / 40132 / 3424.8 / 0.19
100/70-172.75X174 / 49P TL572 / 22.5100 / 3.9225 / 32185 / 4085.3 / 0.21
90/80-172.15X174 / 46P TL576 / 22.790 / 3.5225 / 32170 / 3755.3 / 0.21
130/70-173.50X174 / 62P TL614 / 24.2129 / 5.1225 / 32265 / 5846.3 / 0.25
120/60ZR173.50X174 / 55W TL576 / 22.7122 / 4.8290 / 42218 / 4804.8 / 0.19
120/65ZR173.50X174 / 56W TL588 / 23.1122 / 4.8290 / 42224 / 4944.8 / 0.19
120/70ZR173.50X174 / 58W TL600 / 23.6122 / 4.8290 / 42236 / 5204.8 / 0.19
160/60ZR174.50X174 / 69W TL624 / 24.6161 / 6.3290 / 42325 / 7166.3 / 0.25
180/55ZR175.50X174 / 73W TL630 / 24.8178 / 7290 / 42365 / 8056.3 / 0.25
190/50ZR176.00X174 / 73W TL622 / 24.5190 / 7.5290 / 42365 / 8056.3 / 0.25
200/50ZR176.25X174 / 75W TL632 / 24.9200 / 7.9290 / 42387 / 8536.3 / 0.25
8
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
110/80-82.50X84 / 54L TL379 / 14.9109 / 4.3250 / 36212 / 4674.8 / 0.19
130/70-83.50X82 / 42L TL385 / 15.2129 / 5.1175 / 25150 / 3315.2 / 0.2

Похожие