C907, C907Y

  • Классическая шина для скутера с рисунком протектора
  • Подходит для любых дорожных условий
  • Превосходный баланс эксплуатационных характеристик и долговечности
  • Доступны передняя и задняя конфигурации


СПЕЦИФИКАЦИИ


10
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
3.00-102.15X104 / 42J TT413 / 16.380 / 3.1250 / 36150 / 3305.1 / 0.2
3.00-102.15X104 / 42J TL413 / 16.380 / 3.1250 / 36150 / 3305.1 / 0.2
3.50-102.50X104 / 51J TL433 / 1792 / 3.6250 / 36195 / 4306.6 / 0.26
3.50-102.50X104 / 51J TT433 / 1792 / 3.6250 / 36195 / 4306.6 / 0.26
3.00-102.15X104 / 42J TL413 / 16.380 / 3.1250 / 36150 / 3315.1 / 0.2
3.50-102.50X104 / 51J TL437 / 17.292 / 3.6250 / 36195 / 4306.6 / 0.26
15
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
130/90-153.00X154 / 66H TL607 / 23.9129 / 5.1280 / 40300 / 6607.2 / 0.28
130/90-153.00X154 / 66H TT607 / 23.9129 / 5.1280 / 40300 / 6607.2 / 0.28
130/90-153.00X154 / 66H TL615 / 24.2129 / 5.1280 / 40300 / 6617.2 / 0.28
140/90-153.50X154 / 70H TL633 / 24.9142 / 5.6280 / 40335 / 7397.2 / 0.28
170/80-154.00X154 / 77H TL653 / 25.7170 / 6.7280 / 40412 / 9087.8 / 0.31
16
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
120/90-162.75X164 / 63H TL622 / 24.5119 / 4.7280 / 40272 / 6007.5 / 0.3
130/90-163.00X164 / 67H TL640 / 25.2136 / 5.4280 / 40307 / 6757.2 / 0.28
130/90-163.00X164 / 67H TL640 / 25.2129 / 5.1280 / 40307 / 6777.2 / 0.28
140/90-163.50X164 / 71H TL658 / 25.9142 / 5.6280 / 40345 / 7617.2 / 0.28
150/80-163.50X164 / 71H TL646 / 25.4150 / 5.9280 / 40345 / 7617.5 / 0.3
17
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
130/90-173.00X174 / 68H TL666 / 26.2129 / 5.1280 / 40315 / 6947.2 / 0.28
18
Размер шинРазмер обода (дюймы)Ном. слойность/ Ном. нагрузка скоростиОбщий диаметр (мм/дюйм)Ширина секции (мм/дюйм)Максимальное давл. (кПа/psi)Макс. нагрузка (кг/фунты)Глубина протека (мм/дюйм)
100/90-182.50X184 / 56H TL640 / 25.296 / 3.8280 / 40224 / 4956.3 / 0.25
100/90-182.50X184 / 56P TT640 / 25.296 / 3.8225 / 32224 / 4956.3 / 0.25
110/90-182.50X184 / 61H TL661 / 26109 / 4.3280 / 40257 / 5656.7 / 0.26
120/90-182.75X184 / 65H TL677 / 26.7119 / 4.7280 / 40290 / 6407.2 / 0.28
90/90-182.15X184 / 51P TL619 / 24.490 / 3.5225 / 32195 / 4306.7 / 0.26
90/90-182.15X186 / 57P TT619 / 24.490 / 3.5280 / 40230 / 5076.7 / 0.26
90/90-182.15X184 / 51P TL619 / 24.490 / 3.5225 / 32195 / 4306.7 / 0.26
90/90-182.15X184 / 51P TT619 / 24.490 / 3.5225 / 32195 / 4306.7 / 0.26
110/90-182.50X184 / 61H TL655 / 25.8109 / 4.3280 / 40257 / 5676.7 / 0.26
120/90-182.75X184 / 65H TL673 / 26.5119 / 4.7280 / 40290 / 6407.2 / 0.28
130/80-183.00X184 / 66H TL665 / 26.2129 / 5.1280 / 40300 / 6616 / 0.24

Похожие